PROFESIONALES
Cacao en polvo
Ofrecemos una amplia gama de cacao en polvo natural y alcalinizado, con diversos índices de pH, de colores y de porcentajes de manteca de cacao.
OHH dispone de una amplia gama de colores de cacao en polvo para adecuar a cada aplicación, desde batidos de chocolate, desayunos instantáneos, helados o cremas de cacao, hasta los más variados postres.
Esta amplia gama se consigue mediante el color propio del origen del cacao y un proceso de alcalinizado específico desarrollado por Nederland que resulta también crucial en el aroma final del cacao.
La sensibilidad y dominio de esta técnica es una de las cualidades que diferencia a Nederland de su competencia.
Formato: sacos de 25 kg (con opción de 1 kg).

Todos los productos están libres de gluten.
* Cacao en polvo natural
MATERIA GRASA | REF. | TONO | pH | APLICACIONES |
---|---|---|---|---|
10/12% | PN 11* | MARRÓN CLARO | 5,6 ± 0,4 | Chocolate Componentes de chocolate / Rellenos / Untados Galletas / Panadería Cereales Postres (lácteos) Helados Bebidas (a base de leche) Bebidas (vending) Bebidas (solubles) Toppings / Coberturas (a base de agua Otros |
10/12% | PAN 11 | MARRÓN CLARO | 6,8 ± 0,2 | Chocolate Componentes de chocolate / Rellenos / Untados Galletas / Panadería Cereales Postres (lácteos) Helados Bebidas (a base de leche) Bebidas (vending) Bebidas (solubles) Toppings / Coberturas (a base de agua Otros |
10/12% | PAF 11 | MARRÓN | 7,8 ± 0,2 | Chocolate Componentes de chocolate / Rellenos / Untados Galletas / Panadería Cereales Postres (lácteos) Helados Bebidas (vending) Bebidas (solubles) Otros |
10/12% | RN 11 | ROJO | 7,0 ± 0,2 | Chocolate Componentes de chocolate / Rellenos / Untados Galletas / Panadería Cereales Postres (lácteos) Helados Bebidas (a base de leche) Bebidas (vending) Bebidas (solubles) Toppings / Coberturas (a base de agua Otros |
10/12% | DB 11 | MARRÓN INTENSO | 8,0 ± 0,2 | Chocolate Componentes de chocolate / Rellenos / Untados Galletas / Panadería Cereales Postres (lácteos) Helados Bebidas (vending) Bebidas (solubles) Otros |
10/12% | RR 11 | ROJO INTENSO | 7,7 ± 0,2 | Chocolate Componentes de chocolate / Rellenos / Untados Galletas / Panadería Cereales Postres (lácteos) Helados Bebidas (vending) Bebidas (solubles) Otros |
10/12% | BN 11 | NEGRO | 8,0 ± 0,2 | Chocolate Componentes de chocolate / Rellenos / Untados Galletas / Panadería Cereales Postres (lácteos) Helados Bebidas (vending) Bebidas (solubles) Otros |
15/17% | PN16* | MARRÓN CLARO | 5,6 ± 0,4 | Cereales Postres (lácteos) Helados Bebidas (solubles) Toppings / Coberturas (a base de agua Otros |
15/17% | PAN 16 | MARRÓN | 6,8 ± 0,2 | Chocolate Galletas / Panadería Cereales Postres (lácteos) Helados Bebidas (solubles) Toppings / Coberturas (a base de agua Otros |
20/22% | PN 21* | MARRÓN CLARO | 5,6 ± 0,4 | Chocolate Galletas / Panadería Cereales Postres (lácteos) Helados Toppings / Coberturas (a base de agua Otros |
20/22% | PAF 21 | MARRÓN | 7,8 ± 0,2 | Chocolate Galletas / Panadería Cereales Postres (lácteos) Helados Otros |
20/22% | DB 21 | MARRÓN INTENSO | 8,0 ± 0,2 | Cereales Postres (lácteos) Helados Otros |
20/22% | RN 21 | ROJO | 7,0 ± 0,2 | Chocolate Galletas / Panadería Cereales Postres (lácteos) Helados Toppings / Coberturas (a base de agua Otros |
20/22% | RR 21 | ROJO INTENSO | 7,7 ± 0,2 | Chocolate Galletas / Panadería Cereales Postres (lácteos) Helados Toppings / Coberturas (a base de agua Otros |



